Umfragenliste
| Umfragetitel | Stimmen | Abgestimmt werden kann | Umfrage endet am | |
|---|---|---|---|---|
| politische Zufriedenheit? | 246 | 246 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Informationsfreiheit | 73 | 73 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Verlängerung der Schwimmbad-Öffnung ? | 86 | 86 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Schuldenabbau mit Kunst? | 311 | 311 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Beratzhausens erfolgreichster Bürgermeister ist... | 1203 | 1203 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Kunstmuseum in Beratzhausen ? | 210 | 210 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Johann-Ehrl-Platz --- Sinn oder Unsinn | 179 | 179 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Wer soll ab Oktober regieren? | 28 | 28 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| "Kinder sind unsere Zukunft" | 0 | 0 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Was ist für Sie interessant? | 3 | 3 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Soll die Lernmittelfreiheit verändert werden? | 2 | 2 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Wo verbringen Sie Ihren Urlaub? | 27 | 34 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Rabatte aller Orten! Ein Schnäppchen jagt das andere. Sind Rabatte: | 13 | 13 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Gesundheitsreform | 9 | 9 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| "Kulturort Beratzhausen" | 160 | 160 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Hauptamtlicher Bürgermeister für Beratzhausen ? (siehe Beitrag: Gerüchte und anderes ...) | 43 | 43 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
| Wo kommt Ihr her ? | 49 | 49 | ABGELAUFEN | Ergebnis |
